Muitos ainda têm alguma dúvida sobre a qualidade do nosso Golden Boy da Ilha, mas este ano, Ciro só não marcou mais gols que Neymar do Santos e Jonas do Grêmio, e ainda ficou a frente de muitos camisas 9 de nome no mercado, confiram a lista logo a baixo:
classificação do prêmio Friedenreich
| GOLS NA TEMPORADA | |||
|---|---|---|---|
| Dados Atualizados em 07/12/2010 - 03h33 | |||
| 1 | Jonas Grêmio | 42 | |
Neymar Santos | 42 | ||
| 3 | Ciro Sport | 31 | |
| 4 | Júnior Vitória | 27 | |
Obina Atlético-MG | 27 | ||
| 6 | André Santos | 26 | |
| 7 | Eduardo São Caetano | 25 | |
William Figueirense | 25 | ||
| 9 | Alecsandro Internacional | 24 | |
Alessandro Ipatinga | 24 | ||
Diego Tardelli Atlético-MG | 24 | ||
Edmundo Botafogo-PB | 24 | ||
Elias Atlético-GO | 24 | ||
Fábio Júnior América-MG | 24 | ||
Héverton Portuguesa | 24 | ||
Kleber Cruzeiro / Palmeiras | 24 | ||
Loco Abreu Botafogo | 24 | ||
| 18 | Vagner Love Flamengo | 23 | |
| 19 | Adriano América-RJ / Bahia | 22 | |
Bruno César Corinthians | 22 | ||
Nunca tive dúvidas Ciro tem futuro, falta lapidar alguma coisa e um meia de qualidade que municie ele durante as partidas, que as bolas vão pro fundo das redes naturalmente, " Um terror o Ciro é Matador "!!!
Nenhum comentário:
Postar um comentário